|
Visa karta >>
|
|
Giltig fr.o.m: 2010-01-01 |
|
| | Måndag - Torsdag | Fredag | Lördag, Söndag & Helgdag | Ljusterö Östanå | Östanå Ljusterö | Ljusterö Östanå | Östanå Ljusterö | Ljusterö Östanå | Östanå Ljusterö |
|
00 |
|
01 |
|
02 |
|
03 |
|
04 |
|
05 |
|
06 |
|
07 |
|
08 |
|
09 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
| | 00 | | | | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
| | 00 | | 20 | | 40 | |
|
| | 00 | | 20 | | 40 | |
|
| | 00 | | 20 | | 40 | |
|
| | 00 | | 20 | | 40 | |
|
| | 00 | | 20 | | | |
|
| | 00 | 10A | 20 | 30A | | 50A |
|
| | 00 | | 20 | 30A | | 50A |
|
| | 00 | | 20 | 30A | | 50A |
|
| | | 10 | 20A | 30 | 40A | |
|
| | 00 | 10A | 20 | 30A | | |
|
| | 00 | | 20 | 30A | 40 | 50A |
|
| | 00 | 10A | 20 | 30A | 40 | 50A |
|
| | 00 | 10A | 20 | 30A | 40 | 50A |
|
| | 00 | 10A | 20 | 30A | 40 | 50A |
|
| | 00 | 10A | 20 | | | |
|
| | 00 | | 20 | | | |
|
| | 00 | | 20 | | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | 10 | | 30 | | 50 |
|
| | | 10 | | 30 | | 50 |
|
| | | 10 | | 30 | | 50 |
|
| | | 10 | | 30 | | 50 |
|
| | | 10 | | 30 | | |
|
| | | 10 | 20A | 30 | 40A | |
|
| | 00A | 10 | | 30 | 40A | |
|
| | 00A | 10 | | 30 | 40A | |
|
| | 00A | | 20 | 30A | 40 | 50A |
|
| | | 10 | 20A | 30 | 40A | |
|
| | | 10 | | 30 | 40A | 50 |
|
| | 00A | 10 | 20A | 30 | 40A | 50 |
|
| | 00A | 10 | 20A | 30 | 40A | 50 |
|
| | 00A | 10 | 20A | 30 | 40A | 50 |
|
| | 00A | 10 | 20A | 30 | | |
|
| | | 10 | | 30 | | |
|
| | | 10 | | 30 | | |
|
| | | 10 | | | 40 | |
|
| | | 10 | | | | |
|
|
| | 00 | | | | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
| | 00 | | 20 | | 40 | |
|
| | 00 | | 20 | | 40 | |
|
| | 00 | | 20 | | 40 | |
|
| | 00 | | 20 | | 40 | |
|
| | 00 | | 20 | | | |
|
| | 00 | | 20 | | | |
|
| | 00 | 10C | 20 | 30C | | 50C |
|
| | 00 | | 20 | 30C | | 50C |
|
| | | 10 | 20C | 30 | 40C | |
|
| | 00 | 10C | 20 | 30C | | |
|
| | 00 | | 20 | 30C | 40 | 50C |
|
| | 00 | 10C | 20 | 30C | 40 | 50C |
|
| | 00 | 10C | 20 | 30C | 40 | 50C |
|
| | 00 | 10C | 20 | 30C | 40 | 50C |
|
| | 00 | 10C | 20 | 30C | | |
|
| | 00 | | 20 | | | |
|
| | 00 | | 20 | | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | 10 | | 30 | | 50 |
|
| | | 10 | | 30 | | 50 |
|
| | | 10 | | 30 | | 50 |
|
| | | 10 | | 30 | | 50 |
|
| | | 10 | | 30 | | |
|
| | | 10 | | 30 | | |
|
| | | 10 | 20C | 30 | 40C | |
|
| | 00C | 10 | | 30 | 40C | |
|
| | 00C | | 20 | 30C | 40 | 50C |
|
| | | 10 | 20C | 30 | 40C | |
|
| | | 10 | | 30 | 40C | 50 |
|
| | 00C | 10 | 20C | 30 | 40C | 50 |
|
| | 00C | 10 | 20C | 30 | 40C | 50 |
|
| | 00C | 10 | 20C | 30 | 40C | 50 |
|
| | 00C | 10 | 20C | 30 | 40C | |
|
| | | 10 | | 30 | | |
|
| | | 10 | | 30 | | |
|
| | | 10 | | | 40 | |
|
| | | 10 | | | | |
|
|
| | 00 | | | | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
| | 00 | | 20 | | | |
|
| | 00 | | 20 | | | |
|
| | 00 | | 20 | | | |
|
| | 00 | 10B | 20 | 30B | | 50B |
|
| | 00 | | 20 | 30B | | 50B |
|
| | 00 | 10D | 20 | 30B,D | | 50B,D |
|
| | 00 | | 20 | 30B,D | | 50B,D |
|
| | | 10 | 20D | 30 | 40D | 50B |
|
| | 00 | 10D | 20 | 30B,D | | 50B |
|
| | 00 | | 20 | 30B,D | | 50B,D |
|
| | 00 | | 20 | 30D | | 50D |
|
| | 00 | | 20 | 30D | | 50D |
|
| | 00 | | 20 | 30D | | 50D |
|
| | 00 | 10D | 20 | 30D | | |
|
| | 00 | | 20 | | | |
|
| | 00 | | 20 | | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | 10 | | | | |
|
| | | 10 | | 30 | | |
|
| | | 10 | | 30 | | |
|
| | | 10 | | 30 | | |
|
| | | 10 | 20B | 30 | 40B | |
|
| | 00B | 10 | | 30 | 40B | |
|
| | 00B | 10 | 20D | 30 | 40B,D | |
|
| | 00B,D | 10 | | 30 | 40B,D | |
|
| | 00B,D | | 20 | 30D | 40 | 50D |
|
| | 00B | 10 | 20D | 30 | 40B,D | |
|
| | 00B | 10 | | 30 | 40B,D | |
|
| | 00B,D | 10 | | 30 | 40D | |
|
| | 00D | 10 | | 30 | 40D | |
|
| | 00D | 10 | | 30 | 40D | |
|
| | 00D | 10 | 20D | 30 | 40D | |
|
| | | 10 | | 30 | | |
|
| | | 10 | | 30 | | |
|
| | | 10 | | | 40 | |
|
| | | 10 | | | | |
|
|
|
|
Avvikelser
| A. | Går måndag - torsdag under perioden 31 maj - 19 augusti. | | B. | Går lördagar under perioden 26 mars - 7 november | | C. | Går fredagar under perioden 26 mars - 7 november | | D. | Går söndag, helgdag under perioden 26 mars - 7 november |
|
|
|
|