|
Visa karta >>
|
|
Giltig fr.o.m: 2008-01-01 |
|
| | Måndag - Fredag | Lördag | Söndag & Helgdag | Öregrund Gräsö | Öregrund Gräsö | Öregrund Gräsö |
|
00 |
|
01 |
|
02 |
|
03 |
|
04 |
|
05 |
|
06 |
|
07 |
|
08 |
|
09 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
| | | | | 30A | | |
|
| | | | | | | |
|
| | 00A | | | | | |
|
| | | | | | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | 20 | | 40 | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | 30B | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | 30B | | |
|
| | 00 | | 20 | | 40 | |
|
| | | 05 | | 30 | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | | | |
|
| | 00 | | | 30 | | |
|
| | 00 | | | | | 45 |
|
| | | | | 30 | | |
|
|
| | | 30A | |
|
| | | | |
|
| | 00A | | |
|
| | | | |
|
| | 00A | 30A | |
|
| | 00A | 30A | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | | 30 | |
|
| | 00 | 30B | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30B | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | | 45 |
|
| | | 30 | |
|
|
| | | 30A | |
|
| | | | |
|
| | 00A | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | 00A | | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30B | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30B | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | | |
|
| | 00 | 30 | |
|
| | 00 | | 45 |
|
| | | 30 | |
|
|
|
|
Avvikelser
| A. | Går endast efter kallelse. | | B. | Går vecka 26 till och med vecka 31 |
|
|
|
|